GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CATALAN FARIAS JUAN RAMON

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 29 Pesos 97096 0 Pesos 0
febrero 20 Pesos 66963 0 Pesos 0
marzo 33 Pesos 110489 0 Pesos 0
abril 29 Pesos 97096 0 Pesos 0
mayo 20 Pesos 66963 0 Pesos 0
junio 38 pesos 127230 0 Pesos 0
julio 40 pesos 133926 0 pesos 0
agosto 20 Pesos 66963 0 Pesos 0
septiembre 27 Pesos 90400 0 Pesos 0
octubre 35 Pesos 117185 0 Pesos 0
noviembre 20 Pesos 70502 0 Pesos 0
Diciembre 18 Pesos 66624 0 Pesos 0

Volver
print